DOLAR 44,7501 0.02%
EURO 52,7697 -0.09%
ALTIN 6.942,27-0,27
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.202 s Değişim: 1.02% 143,73 Adet:   11.795 Mio.Lot Hacim:   237.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,098
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,90 2,49 17:59:45
  • AGHOL 30,86 2,80 18:08:41
  • AGROT 3,16 3,95 18:08:52
  • AHGAZ 23,70 2,69 18:09:48
  • AKBNK 78,45 1,36 18:09:44
  • AKSA 10,32 0,29 18:09:49
  • AKSEN 83,70 0,90 17:59:54
  • ALARK 94,25 1,34 18:09:09
  • ALFAS 38,30 0,79 18:09:32
  • ALTNY 15,85 -1,31 17:59:49
  • ANHYT 111,20 -0,36 18:09:22
  • ANSGR 27,84 2,13 18:08:02
  • ARCLK 117,80 -1,17 18:05:18
  • ARDYZ 42,80 -0,56 17:59:58
  • ASELS 411,75 -0,84 18:09:44
  • ASTOR 203,70 2,26 18:09:09
  • AVPGY 56,05 2,28 18:08:01
  • BERA 17,36 0,87 17:59:43
  • BIMAS 752,00 1,08 18:09:49
  • BRSAN 568,50 7,67 18:09:26
  • BRYAT 2.169,00 3,78 18:09:08
  • BSOKE 35,70 1,25 18:09:41
  • BTCIM 6,76 0,90 18:08:49
  • CANTE 1,64 0,61 18:09:46
  • CCOLA 75,30 0,74 18:08:01
  • CIMSA 53,40 0,28 18:09:09
  • CLEBI 1.936,00 4,42 18:08:09
  • CWENE 34,70 2,78 18:09:45
  • DOAS 189,90 -0,58 18:08:33
  • DOHOL 21,80 1,49 18:09:21
  • ECILC 99,95 -8,47 18:09:08
  • EFOR 6,12 9,87 18:09:49
  • EGEEN 5.900,00 4,33 18:08:34
  • EKGYO 21,16 0,76 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,14 5,42 18:09:47
  • ENJSA 123,70 4,12 18:09:42
  • ENKAI 104,60 4,29 18:09:45
  • EREGL 31,46 -1,69 18:09:54
  • EUPWR 43,90 -2,10 18:09:40
  • FROTO 106,10 1,14 18:08:40
  • GARAN 140,00 0,94 18:09:41
  • GESAN 50,20 -1,86 18:09:38
  • GOLTS 391,00 -0,26 18:08:45
  • GRTHO 266,00 -5,59 18:08:44
  • GSRAY 1,10 0,92 18:09:45
  • GUBRF 492,50 1,97 18:08:17
  • HALKB 39,78 -0,20 18:09:51
  • HEKTS 3,13 1,29 18:09:19
  • IEYHO 96,70 -0,10 18:08:01
  • ISCTR 14,55 -0,41 18:09:28
  • ISMEN 44,98 3,12 18:08:01
  • KARSN 10,58 2,12 18:09:49
  • KCAER 11,48 0,17 18:09:40
  • KCHOL 206,30 1,08 18:09:48
  • KONTR 9,87 -2,57 18:09:50
  • KONYA 3.937,50 1,74 18:05:20
  • KRDMD 35,40 -1,94 18:08:32
  • KTLEV 83,20 2,91 18:09:38
  • LMKDC 34,16 1,36 18:09:21
  • MAGEN 62,40 0,65 18:09:27
  • MAVI 43,74 1,30 18:09:50
  • MGROS 649,00 1,25 18:09:21
  • MIATK 40,00 -0,40 18:09:38
  • MPARK 460,00 1,10 18:09:28
  • OBAMS 8,18 0,12 18:09:56
  • ODAS 6,75 -0,74 18:09:30
  • OTKAR 398,00 1,40 18:09:55
  • OYAKC 25,66 1,99 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,57 1,29 18:09:58
  • PASEU 120,80 -0,25 18:09:59
  • PETKM 22,06 -0,63 18:09:59
  • PGSUS 187,10 1,85 18:09:49
  • RALYH 281,75 9,95 18:09:50
  • REEDR 7,56 0,27 18:09:47
  • RYGYO 34,26 -0,52 18:09:40
  • SAHOL 100,50 1,41 18:09:49
  • SASA 2,72 4,62 18:10:01
  • SELEC 88,15 1,03 18:09:12
  • SISE 48,08 0,67 18:09:59
  • SKBNK 12,70 1,68 18:09:58
  • SMRTG 7,31 -0,81 18:09:59
  • SOKM 53,15 -0,75 18:09:54
  • TABGD 256,75 1,28 18:08:47
  • TAVHL 330,25 0,53 18:09:58
  • TCELL 116,30 0,52 18:09:56
  • THYAO 324,00 2,29 18:09:58
  • TKFEN 120,50 1,86 18:09:01
  • TOASO 298,00 5,02 18:09:57
  • TRALT 45,70 4,62 18:09:52
  • TRENJ 97,45 1,35 18:09:49
  • TRMET 137,00 1,33 18:09:20
  • TSKB 12,22 0,16 18:09:44
  • TTKOM 62,70 0,56 18:09:29
  • TTRAK 489,75 2,03 18:09:30
  • TUPRS 267,50 1,33 18:09:59
  • TURSG 13,51 2,50 18:09:46
  • ULKER 120,30 0,84 18:09:53
  • VAKBN 34,26 -0,06 18:09:54
  • VESTL 28,16 1,08 18:09:53
  • YEOTK 52,60 1,15 18:09:59
  • YKBNK 37,68 -1,00 18:09:54
  • ZOREN 2,95 1,72 18:09:46
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların eğlenceli bir başlangıç yapmalarını sağlar. Yeni kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde oyunlara giriş yaparken eğlenceli ve keyifli bir deneyim yaşarlar.
Online bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar
deneme bonusu