DOLAR 45,9597 0.04%
EURO 53,4530 -0.07%
ALTIN 6.599,54-0,48
BITCOIN 3079188-3,51%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.148 s Değişim: -0.37% -52,13 Adet:   6.296 Mio.Lot Hacim:   113.019 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,101
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,38 0,99 14:49:31
  • AGHOL 34,46 -0,98 14:49:37
  • AKBNK 66,20 0,38 14:49:44
  • AKSA 10,73 -1,20 14:49:20
  • AKSEN 80,30 1,26 14:48:34
  • ALARK 100,70 1,00 14:49:27
  • ALTNY 17,39 0,12 14:49:44
  • ANSGR 28,26 -0,84 14:47:12
  • ARCLK 106,60 -1,02 14:49:18
  • ASELS 390,75 -4,17 14:49:45
  • ASTOR 375,25 3,23 14:49:37
  • BALSU 14,03 -1,20 14:49:11
  • BIMAS 381,75 0,26 14:49:44
  • BRSAN 575,50 6,28 14:49:44
  • BRYAT 2.065,00 3,20 14:49:43
  • BSOKE 36,46 -2,09 14:47:18
  • BTCIM 6,32 -0,47 14:48:18
  • CANTE 1,58 0,00 14:49:44
  • CCOLA 82,55 -2,77 14:49:45
  • CIMSA 52,85 -1,77 14:49:41
  • CVKMD 45,34 -1,18 14:49:33
  • CWENE 41,76 -2,88 14:49:44
  • DAPGM 10,23 0,79 14:49:07
  • DOAS 188,10 -1,93 14:49:27
  • DOHOL 23,08 -2,12 14:49:26
  • DSTKF 2.088,00 3,21 14:49:07
  • ECILC 87,65 -0,17 14:49:10
  • EFOR 11,56 -2,94 14:49:26
  • EKGYO 20,06 0,45 14:49:44
  • ENERY 8,94 -0,45 14:48:33
  • ENJSA 111,30 -1,94 14:49:27
  • ENKAI 98,65 -0,55 14:49:44
  • EREGL 40,74 0,72 14:49:45
  • EUPWR 84,70 3,23 14:49:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,04 0,80 14:49:27
  • FENER 4,22 -2,09 14:49:40
  • FROTO 89,50 0,67 14:49:44
  • GARAN 128,60 -0,16 14:49:39
  • GENIL 8,55 -1,38 14:49:41
  • GESAN 83,50 6,91 14:49:41
  • GLRMK 183,10 2,87 14:49:25
  • GRSEL 316,75 -1,17 14:47:41
  • GRTHO 214,00 -0,83 14:48:31
  • GSRAY 1,15 6,48 14:49:40
  • GUBRF 552,50 0,36 14:49:39
  • HALKB 49,00 2,42 14:49:39
  • HEKTS 4,37 4,55 14:49:40
  • ISCTR 13,65 0,15 14:49:39
  • ISMEN 38,18 -0,31 14:49:30
  • IZENR 11,07 0,18 14:49:39
  • KCHOL 192,90 -0,21 14:49:39
  • KLRHO 102,60 2,29 14:49:32
  • KONTR 7,90 -1,25 14:49:32
  • KRDMD 41,40 0,93 14:49:37
  • KTLEV 133,50 2,85 14:49:43
  • KUYAS 78,30 -1,63 14:49:45
  • MAGEN 62,30 -4,59 14:49:04
  • MAVI 43,06 0,14 14:49:27
  • MGROS 677,00 0,15 14:49:35
  • MIATK 53,65 -4,71 14:49:44
  • MPARK 466,75 -0,27 14:49:40
  • OBAMS 7,96 -1,61 14:49:42
  • ODAS 7,63 0,00 14:49:37
  • OTKAR 379,50 2,36 14:48:40
  • OYAKC 21,00 -0,10 14:49:20
  • PAHOL 1,68 -1,75 14:47:44
  • PASEU 110,40 0,64 14:49:24
  • PATEK 25,70 -1,31 14:49:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,08 -2,62 14:49:44
  • PGSUS 171,90 -0,17 14:49:43
  • PSGYO 3,17 0,00 14:47:37
  • QUAGR 4,62 8,45 14:49:31
  • RALYH 215,70 1,55 14:49:45
  • REEDR 7,27 -0,68 14:49:34
  • SAHOL 92,10 -1,29 14:49:39
  • SARKY 33,00 10,00 14:47:22
  • SASA 2,66 -3,27 14:49:43
  • SISE 47,06 -0,08 14:49:44
  • SKBNK 13,19 -0,60 14:49:43
  • SOKM 49,50 0,28 14:49:43
  • TABGD 276,75 -0,72 14:48:20
  • TAVHL 264,75 -0,28 14:49:26
  • TCELL 106,80 -1,57 14:49:25
  • THYAO 299,75 -0,08 14:49:45
  • TKFEN 154,40 -0,39 14:49:12
  • TOASO 305,75 1,07 14:49:33
  • TRALT 47,12 4,16 14:49:45
  • TRENJ 89,00 -0,06 14:49:17
  • TRMET 115,50 0,43 14:48:25
  • TSKB 11,72 -0,17 14:48:42
  • TTKOM 63,65 0,79 14:49:37
  • TUKAS 2,48 0,00 14:48:48
  • TUPRS 245,00 -2,10 14:49:32
  • TUREX 9,01 9,21 14:49:44
  • TURSG 12,63 -1,17 14:49:14
  • ULKER 117,50 -0,42 14:48:51
  • VAKBN 34,10 0,65 14:49:45
  • VESTL 26,70 -0,89 14:49:38
  • YKBNK 35,42 1,26 14:49:45
  • ZOREN 3,12 -0,64 14:49:33
burdur web tasarım
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların eğlenceli bir başlangıç yapmalarını sağlar. Yeni kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde oyunlara giriş yaparken eğlenceli ve keyifli bir deneyim yaşarlar.
Online bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar
deneme bonusu