DOLAR 43,7445 0.03%
EURO 51,8805 -0.01%
ALTIN 6.860,280,05
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.227 s Değişim: -0.78% -112,01 Adet:   10.062 Mio.Lot Hacim:   198.741 Mio.TL
EN YÜKSEK 14409
EN DÜŞÜK 14,227
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,50 -1,47 18:09:47
  • AGHOL 36,00 -0,72 18:09:56
  • AKBNK 88,90 -0,67 18:09:19
  • AKSA 11,18 -1,15 18:09:10
  • AKSEN 71,80 0,63 18:09:39
  • ALARK 112,80 -2,59 18:09:14
  • ALTNY 16,31 0,80 18:09:32
  • ANSGR 27,92 -0,57 18:08:19
  • ARCLK 131,90 -2,51 18:09:33
  • ASELS 294,00 -0,84 18:09:49
  • ASTOR 175,80 -0,73 18:09:32
  • BALSU 17,57 2,33 18:08:39
  • BIMAS 699,00 -2,37 18:09:35
  • BRSAN 689,50 -3,36 18:08:11
  • BRYAT 2.597,50 2,26 18:08:30
  • BSOKE 31,06 -1,08 18:08:02
  • BTCIM 5,07 -1,55 18:09:49
  • CANTE 1,87 -2,60 18:09:43
  • CCOLA 78,50 -1,75 18:08:17
  • CIMSA 53,95 -1,82 18:09:30
  • CWENE 33,00 0,30 18:09:07
  • DAPGM 13,31 1,06 18:09:55
  • DOAS 242,20 0,12 18:09:49
  • DOHOL 21,76 -2,16 18:09:19
  • DSTKF 1.080,00 9,37 18:09:30
  • ECILC 131,30 1,94 18:09:18
  • EFOR 23,00 0,88 18:08:09
  • EGEEN 7.440,00 0,24 18:08:01
  • EKGYO 26,22 0,69 18:08:56
  • ENERY 9,69 2,76 18:08:18
  • ENJSA 110,40 -1,95 18:09:07
  • ENKAI 100,00 -2,82 18:09:44
  • EREGL 29,10 -3,32 18:09:55
  • EUPWR 43,68 1,30 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,34 0,00 18:08:32
  • FROTO 127,80 -4,84 18:09:47
  • GARAN 159,30 -1,24 18:09:15
  • GENIL 8,01 -0,99 18:09:50
  • GESAN 59,85 -0,66 18:08:03
  • GLRMK 189,50 -1,97 18:09:48
  • GRSEL 383,25 1,46 18:08:01
  • GRTHO 254,75 -1,64 18:08:29
  • GSRAY 1,24 -0,80 18:09:50
  • GUBRF 519,00 -4,24 18:09:12
  • HALKB 48,74 0,74 18:08:39
  • HEKTS 3,47 -1,14 18:09:29
  • ISCTR 17,53 -1,35 18:09:46
  • ISMEN 53,00 1,44 18:08:05
  • IZENR 9,68 -2,32 18:09:07
  • KCAER 11,96 -0,42 18:09:07
  • KCHOL 220,80 -1,43 18:09:11
  • KLRHO 513,00 8,00 18:09:47
  • KONTR 11,08 1,19 18:09:51
  • KRDMD 31,78 -0,63 18:09:38
  • KTLEV 39,60 -2,94 18:09:35
  • KUYAS 68,50 0,44 18:09:48
  • MAGEN 46,48 1,57 18:08:16
  • MAVI 49,08 -1,84 18:09:47
  • MGROS 688,00 -1,01 18:09:09
  • MIATK 42,00 -2,55 18:09:46
  • MPARK 464,25 -2,16 18:08:29
  • OBAMS 9,20 1,55 18:09:48
  • ODAS 6,20 -3,13 18:09:48
  • OTKAR 431,50 0,29 18:09:49
  • OYAKC 26,94 -2,46 18:09:40
  • PASEU 144,80 4,17 18:09:10
  • PATEK 20,52 0,59 18:08:58
  • PETKM 19,08 -1,95 18:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 223,00 -0,45 18:09:49
  • QUAGR 3,21 -3,02 18:09:48
  • RALYH 165,80 -2,70 18:09:28
  • REEDR 7,12 0,28 18:08:15
  • SAHOL 110,00 -2,31 18:09:48
  • SASA 2,64 -4,69 18:10:00
  • SISE 48,02 -5,47 18:09:59
  • SKBNK 11,10 2,68 18:09:58
  • SOKM 68,40 -1,72 18:09:13
  • TABGD 273,25 0,55 18:09:54
  • TAVHL 361,25 -1,03 18:09:58
  • TCELL 126,00 -1,18 18:09:45
  • THYAO 345,00 -0,79 18:09:59
  • TKFEN 88,20 2,92 18:09:51
  • TOASO 335,25 -3,73 18:09:58
  • TRALT 53,95 0,37 18:09:59
  • TRENJ 108,40 -0,73 18:09:46
  • TRMET 144,50 2,77 18:09:57
  • TSKB 14,20 -1,32 18:09:56
  • TSPOR 1,10 -1,79 18:09:55
  • TTKOM 72,90 0,41 18:09:54
  • TTRAK 557,00 -0,27 18:09:56
  • TUKAS 2,95 -0,34 18:09:46
  • TUPRS 220,00 -1,57 18:09:57
  • TUREX 8,33 0,97 18:09:56
  • TURSG 12,80 -0,23 18:09:51
  • ULKER 138,00 -0,50 18:09:52
  • VAKBN 41,02 0,15 18:09:50
  • VESTL 33,10 -1,37 18:09:57
  • YEOTK 43,34 -1,77 18:09:55
  • YKBNK 41,68 -1,14 18:09:59
  • ZOREN 3,69 0,27 18:09:49
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların eğlenceli bir başlangıç yapmalarını sağlar. Yeni kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde oyunlara giriş yaparken eğlenceli ve keyifli bir deneyim yaşarlar.
Online bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar
deneme bonusu