DOLAR 48,30920,07%
EURO 56,25570,51%
ALTIN 6.888,891,14
BITCOIN 37627921,69%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.970 s Değişim: -0.57% -80,15 Adet:   4.137 Mio.Lot Hacim:   116.827 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,881
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,50 -2,60 14:33:51
  • A1YEN 2,58 -2,64 14:33:55
  • AAGYO 12,00 -2,36 14:34:04
  • ACSEL 112,20 -1,84 14:35:25
  • ADEL 31,04 -2,70 14:33:59
  • ADESE 0,85 0,00 14:35:07
  • ADGYO 57,00 -2,90 14:27:13
  • AEFES 18,18 1,06 14:34:53
  • AFYON 12,40 -0,56 14:33:48
  • AGESA 255,25 -1,83 14:35:10
  • AGHOL 32,96 0,98 14:35:01
  • AGROT 1,95 -1,52 14:35:16
  • AGYO 7,18 -0,14 13:59:33
  • AHGAZ 38,56 -0,36 14:34:20
  • AHSGY 15,20 -2,63 14:34:28
  • AKBNK 72,45 1,33 14:35:31
  • AKCNS 239,00 -0,67 14:30:09
  • AKENR 10,23 -1,25 14:33:03
  • AKFGY 2,55 0,39 14:34:47
  • AKFIS 17,11 -2,45 14:35:23
  • AKFYE 22,68 -0,35 14:33:06
  • AKGRT 6,09 0,00 14:34:36
  • AKHAN 38,54 -3,75 14:35:27
  • AKMGY 249,30 -1,85 14:29:38
  • AKSA 10,68 -0,28 14:35:08
  • AKSEN 78,10 -4,17 14:35:04
  • AKSGY 9,93 0,30 14:35:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 29,22 5,49 14:35:30
  • AKYHO 2,00 -0,99 14:35:19
  • ALARK 111,00 0,54 14:35:28
  • ALBRK 8,77 -0,34 14:35:12
  • ALBTN 29,70 -2,62 14:35:29
  • ALCAR 692,00 -1,56 14:32:15
  • ALCTL 112,10 -2,18 14:34:31
  • ALFAS 38,06 -2,56 14:34:31
  • ALGYO 3,48 -1,97 14:33:48
  • ALKA 7,92 -1,86 14:35:20
  • ALKIM 15,45 0,19 14:35:22
  • ALKLC 431,75 1,11 14:35:19
  • ALTNY 16,69 -4,36 14:35:30
  • ALVES 1,25 -4,58 14:35:24
  • ANELE 194,80 0,41 14:35:22
  • ANGEN 8,88 -0,22 14:31:17
  • ANHYT 103,70 -0,10 14:34:41
  • ANSGR 26,44 -0,23 14:34:14
  • APBDL 39,63 -0,23 14:35:30
  • APGLD 562,00 1,63 14:25:26
  • APLIB 46,30 1,42 14:35:29
  • APMDL 26,97 -0,19 14:35:30
  • APX30 39,46 0,08 14:35:30
  • ARASE 118,10 -1,75 14:32:26
  • ARCLK 89,50 -0,83 14:34:39
  • ARDYZ 84,15 -1,00 14:35:29
  • ARENA 19,49 -3,23 14:34:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 18,94 -1,92 14:34:00
  • ARMGD 200,10 1,11 14:35:28
  • ARSAN 3,88 -2,27 14:34:29
  • ARTMS 39,48 -3,47 14:35:23
  • ARZUM 1,52 -1,30 14:30:01
  • ASELS 378,75 -0,53 14:35:29
  • ASGYO 11,06 1,00 14:35:31
  • ASTOR 303,25 -4,03 14:35:28
  • ASUZU 46,42 -1,19 14:34:29
  • ATAGY 9,90 0,30 14:22:59
  • ATAKP 41,78 0,05 14:27:18
  • ATATP 291,00 -0,94 14:34:50
  • ATATR 13,51 1,43 14:35:29
  • ATEKS 93,15 -1,95 13:55:18
  • ATLAS 6,03 1,34 14:34:51
  • ATSYH 123,70 3,08 13:55:18
  • AVGYO 16,06 -1,95 14:35:22
  • AVHOL 32,98 -3,57 14:35:02
  • AVOD 4,37 9,80 14:35:02
  • AVPGY 55,15 -0,99 14:34:29
  • AVTUR 11,99 -0,08 14:26:29
  • AYCES 442,50 -1,50 14:35:19
  • AYDEM 26,16 -0,91 14:35:01
  • AYEN 30,36 0,13 14:31:05
  • AYES 29,80 0,81 13:55:18
  • AYGAZ 339,00 4,31 14:35:19
  • AZTEK 3,72 -1,06 14:28:36
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların eğlenceli bir başlangıç yapmalarını sağlar. Yeni kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde oyunlara giriş yaparken eğlenceli ve keyifli bir deneyim yaşarlar.
Online bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar
deneme bonusu